Free Stock Screener
Load Save Create a watchlist Help| Symbol | Company | Exchange | Industry | Market cap | EBITDA | P/E | EV/EBITDA | Debt/Equity | Average volume | Institutional ownership | Earnings date | Price | Performance today | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATW | Atwood Oceanics, Inc. | NYSE | n/a | $40.28B | $296.890M | N/A | N/A | 38.18 | 102.683k | 144.34% | N/A | $9.32 | +1.97% | 
| TWOU | 2U Inc | NASDAQ | Internet Services & Infrastructure | $613.91M | $110.071M | N/A | 11.59 | 5.66 | 1.832M | 100.00% | 6 Aug 2024 | $4.07 | -0.97% | 
| ACHC | Acadia Healthcare Company Inc | NASDAQ | Health Care Services | $7.40B | $660.515M | N/A | 12.33 | 0.89 | 1.154M | 100.00% | 25 Jul 2024 | $65.64 | -0.44% | 
| AEIS | Advanced Energy Industries Inc. | NASDAQ | Electronic Components | $3.51B | $128.651M | 39.84 | 30.99 | 1.23 | N/A | 100.00% | 1 Aug 2024 | $108.76 | +2.17% | 
| AERI | Aerie Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | Pharmaceuticals | $753.62M | -$6.55 | 0.00 | N/A | -2.29 | N/A | 100.00% | N/A | $15.25 | +0.07% | 
| AGYS | Agilysys, Inc | NASDAQ | Application Software | $1.55B | $22.799M | 31.87 | 112.18 | 0.48 | N/A | 100.00% | 22 Jul 2024 | $105.50 | +2.47% | 
| AGIO | Agios Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | Biotechnology | $1.70B | -$356.31 | 1.51 | N/A | 0.16 | N/A | 100.00% | 1 Aug 2024 | $41.19 | -3.42% | 
| ALBO | Albireo Pharma Inc | NASDAQ | Biotechnology | $492.28M | -$112.20 | 0.00 | N/A | 3.21 | N/A | 100.00% | N/A | $44.15 | -0.23% | 
| ALKS | Alkermes plc | NASDAQ | Biotechnology | $4.06B | $532.873M | 9.30 | 7.07 | 0.78 | 1.791M | 100.00% | 31 Jul 2024 | $24.37 | +0.33% | 
| MDRX | Veradigm Inc | NASDAQ | Application Software | $2.15B | $110.009M | 21.22 | 11.92 | 1.44 | N/A | 100.00% | N/A | $9.55 | +0.53% | 
| AIMC | Altra Industrial Motion Corp | NASDAQ | Industrial Conglomerates | $3.85B | $353.000M | 31.78 | N/A | 1.84 | N/A | 100.00% | N/A | $61.98 | -0.02% | 
| AMAG | AMAG Pharmaceuticals, Inc. | NASDAQ | Biotechnology | $477.47M | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.000 | 100.00% | N/A | $25.00 | -0.40% | 
| APEI | American Public Education Inc | NASDAQ | Education Services | $255.04M | $48.818M | N/A | 4.40 | 0.91 | 184.500k | 100.00% | 6 Aug 2024 | $17.64 | +1.67% | 
| AMSF | Amerisafe Inc | NASDAQ | Property & Casualty Insurance | $976.14M | $73.357M | 13.35 | 11.11 | 3.20 | 94.128k | 100.00% | 29 Jul 2024 | $43.12 | +0.16% | 
| FOLD | Amicus Therapeutics Inc | NASDAQ | Biotechnology | $3.37B | -$49.02 | N/A | N/A | 3.86 | N/A | 100.00% | 6 Aug 2024 | $10.17 | +1.50% | 
| ANAB | AnaptysBio Inc | NASDAQ | Biotechnology | $796.09M | -$152.48 | N/A | N/A | 4.13 | N/A | 100.00% | 7 Aug 2024 | $25.47 | +2.91% | 
| ASND | Ascendis Pharma A/S | NASDAQ | Biotechnology | $7.06B | N/A | 0.00 | N/A | N/A | 304.765k | 100.00% | 14 Aug 2024 | $136.46 | +0.48% | 
| AZPN | Aspen Technology Inc | NASDAQ | Application Software | $13.40B | N/A | 0.00 | N/A | 0.11 | 195.662k | 100.00% | 30 Jul 2024 | $198.89 | +0.37% | 
| ATRA | Atara Biotherapeutics Inc | NASDAQ | Biotechnology | $323.25M | -$227.23 | N/A | N/A | -2.67 | 1.453M | 100.00% | 8 Aug 2024 | $7.96 | -3.86% | 
| AAWW | Atlas Air Worldwide Holdings Inc. | NASDAQ | Airport Services | $2.92B | $854.673M | 8.20 | N/A | 2.18 | 0.000 | 100.00% | N/A | $102.48 | +0.02% | 
| ATRC | Atricure Inc | NASDAQ | Health Care Supplies | $2.04B | N/A | 0.00 | N/A | 0.32 | N/A | 100.00% | 23 Jul 2024 | $21.84 | -7.73% | 
| CAR | Avis Budget Group Inc | NASDAQ | Diversified Support Services | $10.46B | $4.881B | 3.15 | 5.76 | -94.30 | N/A | 100.00% | 29 Jul 2024 | $102.02 | -2.98% | 
| BECN | Beacon Roofing Supply Inc | NASDAQ | Construction Materials | $4.12B | $876.500M | N/A | 9.81 | 2.40 | 503.900k | 100.00% | 1 Aug 2024 | $89.75 | +1.50% | 
| BLMN | Bloomin Brands Inc | NASDAQ | Restaurants | $1.84B | $516.878M | 20.89 | 4.80 | 7.36 | N/A | 100.00% | 9 Aug 2024 | $17.76 | -4.62% | 
| BPMC | Blueprint Medicines Corp | NASDAQ | Biotechnology | $2.66B | -$425.14 | N/A | N/A | 7.03 | 529.200k | 100.00% | 31 Jul 2024 | $116.32 | +4.14% | 
| BMCH | BMC Stock Holdings Inc | NASDAQ | Construction Materials | $3.61B | N/A | 27.39 | N/A | N/A | N/A | 100.00% | N/A | $53.68 | -3.24% | 
| BLDR | Builders Firstsource Inc | NASDAQ | Construction Materials | $9.62B | $2.645B | 11.40 | 7.74 | 1.22 | 2.174M | 100.00% | 1 Aug 2024 | $134.49 | +1.43% | 
| CATM | Cardtronics plc | NASDAQ | Electrical Components & Equipment | $1.77B | $248.119M | 88.66 | N/A | 4.65 | N/A | 100.00% | N/A | $39.00 | +0.05% | 
| CDNA | Caredx Inc | NASDAQ | Life Sciences Tools & Services | $687.95M | -$79.47 | N/A | N/A | 0.79 | N/A | 100.00% | 8 Aug 2024 | $15.59 | +0.39% | 
| CWST | Casella Waste Systems, Inc. | NASDAQ | Environmental & Facilities Services | $4.20B | $295.866M | 333.53 | 21.85 | 1.48 | N/A | 100.00% | 25 Jul 2024 | $100.06 | +2.18% | 
| CVCO | Cavco Industries Inc | NASDAQ | Homebuilding | $2.05B | $216.856M | 18.57 | 11.97 | 0.31 | 59.206k | 100.00% | 8 Aug 2024 | $344.40 | +2.61% | 
| CLDX | Celldex Therapeutics Inc. | NASDAQ | Biotechnology | $1.75B | -$147.12 | N/A | N/A | 0.08 | 490.400k | 100.00% | 8 Aug 2024 | $36.36 | +2.42% | 
| GTLS | Chart Industries Inc | NASDAQ | Industrial Machinery | $5.08B | $659.500M | 125.43 | 14.90 | 2.21 | N/A | 100.00% | 2 Aug 2024 | $139.23 | -2.37% | 
| PLCE | Childrens Place Inc | NASDAQ | Apparel Retail | $511.71M | -$1.95 | N/A | N/A | -89.74 | N/A | 100.00% | 15 Aug 2024 | $8.07 | +4.53% | 
| CTRN | Citi Trends Inc | NASDAQ | Apparel Retail | $242.25M | $3.189M | N/A | 39.41 | 2.29 | N/A | 100.00% | 20 Aug 2024 | $19.40 | +0.31% | 
| CHRS | Coherus Biosciences Inc | NASDAQ | Biotechnology | $564.37M | -$173.63 | N/A | N/A | -4.26 | N/A | 100.00% | 8 Aug 2024 | $1.27 | -4.51% | 
| COLL | Collegium Pharmaceutical Inc | NASDAQ | Pharmaceuticals | $761.08M | $334.619M | 11.35 | 4.01 | 4.85 | N/A | 100.00% | 8 Aug 2024 | $31.90 | -0.87% | 
| COLB | Columbia Banking System, Inc. | NASDAQ | Regional Banks | $2.42B | $850.156M | 8.36 | 4.54 | 9.45 | 2.807M | 100.00% | 25 Jul 2024 | $19.57 | +2.30% | 
| CNMD | Conmed Corp. | NASDAQ | Health Care Equipment | $2.52B | $214.895M | 24.57 | 14.07 | 1.76 | 478.950k | 100.00% | 24 Jul 2024 | $66.10 | -4.01% | 
| COUP | Coupa Software Inc | NASDAQ | Internet Services & Infrastructure | $5.99B | -$128.22 | 0.00 | N/A | 11.25 | N/A | 100.00% | N/A | $80.97 | +0.78% | 
| CREE | Cree, Inc. | NASDAQ | Semiconductors | $9.14B | -$185.10 | 0.00 | N/A | 1.59 | N/A | 100.00% | N/A | $79.99 | -0.92% | 
| CCRN | Cross Country Healthcares, Inc. | NASDAQ | Human Resource & Employment Services | $1.02B | $97.957M | 10.36 | 4.90 | 0.43 | 234.807k | 100.00% | 31 Jul 2024 | $13.68 | +1.79% | 
| CUTR | Cutera Inc | NASDAQ | Health Care Equipment | $825.29M | -$43.31 | N/A | N/A | -11.81 | N/A | 100.00% | 6 Aug 2024 | $1.38 | +7.81% | 
| CYTK | Cytokinetics Inc | NASDAQ | Biotechnology | $3.58B | -$484.31 | N/A | N/A | -3.13 | 1.877M | 100.00% | 1 Aug 2024 | $56.67 | +2.09% | 
| XRAY | DENTSPLY Sirona Inc | NASDAQ | Health Care Supplies | $6.63B | $622.000M | N/A | 11.39 | 1.24 | N/A | 100.00% | 1 Aug 2024 | $24.66 | +0.41% | 
| DISCA | Discovery Inc | NASDAQ | Media | $12.15B | $3.537B | 11.29 | 6.82 | 1.81 | 18.295M | 100.00% | N/A | $24.40 | +5.77% | 
| DLTR | Dollar Tree Inc | NASDAQ | Hypermarkets & Super Centers | $32.01B | -$2.30 | N/A | N/A | 2.01 | 3.834M | 100.00% | 22 Aug 2024 | $106.72 | +0.04% | 
| ERI | Eldorado Resorts, Inc. | NASDAQ | Casinos & Gaming | $15.38B | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.127M | 100.00% | N/A | $38.24 | +0.63% | 
| ECPG | Encore Capital Group, Inc. | NASDAQ | Asset Management & Custody Banks | $1.38B | $325.629M | N/A | 13.42 | 3.94 | N/A | 100.00% | 7 Aug 2024 | $41.36 | +0.19% | 
| EPIX | Essa Pharma Inc | NASDAQ | Pharmaceuticals | $131.78M | N/A | 0.00 | N/A | N/A | 53.160k | 100.00% | 13 Aug 2024 | $5.16 | +2.79% | 
 
 
 
 
